2022 Football

2022 4A State Champions
Record: 13-0

Schedule:
@ Western Dubuque W 31-14
vs West Delaware W 44-7
vs Wahlert Catholic W 40-7
@ North Scott W 17-0
@ Cedar Rapids Washington W 38-0
vs Pella W 47-0
@ Clear Creek Amana W 49-0
vs Newton W 42-3
vs Oskaloosa W 52-6
vs Cedar Rapids Washington W 44-7 (4A - First Round)
vs Indianola W 23-6 (4A - Quarterfinals)
vs North Scott W 38-10 (4A - State Semifinal - UNI-Dome)
vs Lewis Central W 45-38 (4A - State Championship - UNI-Dome)

Roster:
0 Ryan Hoefer JR WR/K 5'8" 150
Team Team SR
1 Aidan McDermott SR WR/DB 6'2" 192
2 Maverick Burger SR WR/DB 6'2" 170
4 Grayson Hartman SR WR/DB 6'2" 160
5 Will Hacke SR RB/DL 6'0" 170
6 Joseph Semelroth JR WR/DB 5'5" 115
7 Adam Cook JR QB/DB 5'7" 145
8 Caelum Jones SR WR/DL 6'4" 212
9 Thomas Giorgio SR WR/LB 6'1" 175
10 Ronan Thomas JR QB/DB 6'1" 170
11 Joseph Casey JR WR/DB 5'9" 145
12 Lucas Frost JR WR/DB 5'11" 175
13 Brady Kruse JR WR/DB 5'7" 160
14 Andrew Miller SR WR/DB 5'7" 155
15 Coleton Beasler-Weber JR RB/DB 6'0" 184
16 Carson Schenck SR WR/DB 5'11" 145
17 Josef Lemker SR WR/LB 6'2" 180
18 Logan Cox JR WR/DB 5'11" 169
19 Cooper Schenck SR WR/DB 5'10" 146
20 Colin Stoltenberg JR WR/DB 5'10" 145
21 Carlos Baez-Perez SR WR/DB 5'11" 170
22 Jevin Rexroth SR RB/DB 6'0" 175
23 Thomas Sundell SR RB/LB 6'0" 190
24 Jonathan Ramos JR WR/DB 5'11" 140
25 William Russell JR WR/DB 5'10" 165
26 Eddie Pieper JR WR/DB 5'7" 147
27 Noah Schimberg JR RB/DB 5'8" 150
28 Carter Hoffman FR
30 Charlie Bostwick JR RB/LB 5'6" 140
31 Kale Christensen SR WR/DL 6'1" 185
32 Lucas Osterhaus SR RB/LB 5'7" 145
34 Michael Cunningham SR RB/LB 6'1" 190
38 Brian Foerster SR RB/LB 6'2" 180
44 Grant Helmle JR RB/LB 6'0" 180
50 Hudson Courter JR OL/DL 6'2" 200
51 Caiden Tresnak SR OL/DL 6'2" 220
52 Aidan Kinner JR OL/LB 6'0" 190
55 Seth Williams SR OL/DL 6'0" 190
60 Logan Williams JR OL/DL 6'2" 240
63 Dylan Kalainoff JR OL/DL 6'2" 175
64 Davis Wawro SR OL/DL 6'1" 220
65 Noah Jordebrek JR OL/DL 6'2" 190
67 Jace Borcherding JR OL/DL 6'4" 233
68 Jason Stevenson JR OL/DL 6'1" 215
71 Timothy Michel JR OL/DL 6'0" 220
72 Zack Pisney SR OL/DL 6'2" 180
73 Nate Royer SR OL/DL 6'3" 220
75 Grayson Smith JR OL/DL 6'2" 275
77 Cole Murphey JR OL/DL 6'0" 240
78 Macntyre Woltman JR OL/DL 6'1" 190
79 Ben Volk SR OL/DL 6'1" 230
80 Brogan Zahn SR WR/DL 6'1" 200
84 Brady Brueck JR RB/DB 5'6" 155
85 Bryce Kramer JR WR/DL 6'1" 190
87 Quinn Oleson JR WR/DL 6'4" 210
88 Justin Valenta SR WR/DL 6'4" 185
97 Eddie Becu JR OL/DL 6'0" 265

TouchWall by TouchPros.com